Вакансии ГКУ МО Пушкинского ЦЗН на 16.01.2017 г.
(г. Красноармейск)
№ п/п |
Вакансия | Зарплата |
Режим работы
|
Примечание |
1 | Шлифовщик | 50000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-производственное объединение, опыт работы |
2 | Слесарь механосборочных работ | 23000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-производственное объединение, опыт работы |
3 | Токарь | 30000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-производственное объединение, опыт работы |
4 | Слесарь-ремонтник | 22000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-производственное объединение, опыт работы |
5 | Плотник | 21000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-производственное объединение, опыт работы |
6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-производственное объединение, опыт работы |
7 | Начальник научно-исследовательского подразделения | 40000-100000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации, конструкторский отдел |
8 | Инженер-конструктор | 15000-80000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации, разработка технических и рабочих проектов |
9 | Ведущий инженер | 30000-60000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации, руководитель центра мониторинга, опыт работы |
10 | Кровельщик | 20000-30000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации, опыт работы |
11 | Инженер-конструктор | 25000-80000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации |
12 | Инженер лаборатории | 20000-50000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации, промышленная и экологическая безопасность |
13 | Лаборант физико-химических исследований | 20000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации |
14 | Облицовщик-плиточник | 22000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт механизации, опыт работы |
15 | Уборщик производственных и служебных помещений | 13750 | Неполный рабочий день | Научно-исследовательский институт механизации |
16 | Инженер | 35000-100000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт, по внешней и внутренней баллистике |
17 | Испытатель специзделий | 30000-80000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт |
18 | Главный механик (в промышленности) | 40000 | 5-дневная раб. неделя | Производство картона, опыт работы |
ГКУ МО Пушкинского центра занятости населения