Вакансии ГКУ МО Пушкинского ЦЗН на 12.03.2018 г.
(г. Красноармейск)
№ п/п |
Вакансия | Зарплата |
Режим работы
|
Примечание |
1 | Дворник | 14000 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал |
2 | Начальник отдела охраны труда и техники безопасности | 36300 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал, опыт работы |
3 | Водитель автокрана | 30000 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал |
4 | Машинист насосных установок | 20000 | График сменности | Водоканал |
5 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 33000 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал |
6 | Слесарь-ремонтник | 29000 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал, обслуживание и ремонт водопроводных систем |
7 | Машинист экскаватора | 37000 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал |
8 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 17600 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал, опыт работы |
9 | Слесарь очистных сооружений | 29500 |
5-дневная раб. неделя |
Водоканал, канализационные сети |
10 | Электрогазосварщик | 36000 | График сменности | Водоканал |
11 | Слесарь | 33000-34000 | 5-дневная раб. неделя | Водоканал, водопроводные сети |
12 | Электрогазосварщик | 30000 | 5-дневная раб. неделя | Ремонт трубопроводов, газопроводов, котельного оборудования, опыт работы |
13 | Слесарь-сантехник | 30000 | 5-дневная раб. неделя |
Ремонтные сантехнические работы, опыт работы |
14 | Полицейский | 30000 | График сменности | Вневедомственная охрана |
15 | Заведующий хозяйством | 18000 | 5-дневная раб. неделя | Вневедомственная охрана, опыт работы |
16 | Начальник смены | 24500 | График сменности | Производство картона |
17 | Инженер-технолог | 35000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт |
18 | Оператор технологических установок | 30000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт, станция оптической регистрации |
19 | Врач по лечебной физкультуре | 13750-20000 | 5-дневная раб. неделя | Медико-санитарная часть |
20 | Медицинская сестра-анестезист | 13750-25000 |
График сменности |
Медико-санитарная часть |
21 | Врач | 30000-45000 |
График сменности |
Медико-санитарная часть, анестезиолог-реаниматолог |
22 | Врач-терапевт | 13750-25000 | График сменности | Медико-санитарная часть, ответственный дежурный по соматическому отделению стационара |
Отдел содействия занятости в городском округе Красноармейск ГКУ МО Пушкинского центра занятости населения