Вакансии ГКУ МО Пушкинского ЦЗН
«ЦЗН Пушкинского муниципального района
и городского округа Ивантеевка» на 14.05.2018 г.
(г. Красноармейск)
|
№ п/п |
Вакансия | Зарплата |
Режим работы
|
Примечание |
| 1 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 33000 | 5-дневная раб. неделя | Теплосеть, опыт работы |
| 2 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40000 | 5-дневная раб. неделя | Теплосеть, опыт работы |
| 3 | Начальник участка | 32000 | 5-дневная раб. неделя | Теплосеть, газовая котельная, опыт работы |
| 4 | Оператор котельной | 18000 | График сменности | Теплосеть, опыт работы |
| 5 | Машинист уборочных машин | 20000 | 5-дневная раб. неделя | Теплосеть |
| 6 | Инженер-технолог | 35000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт |
| 7 | Оператор технологических установок | 30000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт |
| 8 | Намотчик материалов и полуфабрикатов | 35000 | График сменности | Производство изделий из пластмассы |
| 9 | Машинист клеевого агрегата | 40000 | График сменности | Производство изделий из пластмассы, желателен опыт работы |
| 10 | Оператор связи | 20790 | График сменности | Почтамт |
| 11 | Водитель автомобиля | 24860 | График сменности | Почтамт, категории «В», «С» |
| 12 | Эксперт | 31534-36264 | 5-дневная раб. неделя | Аварийно-спасательный отряд, системы видеонаблюдения, оповещения, телефонная радиосвязь |
| 13 | Психолог | 26334 | Неполный рабочий день | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, участковая социальная служба |
| 14 | Специалист по социальной работе | 31333 | График сменности | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| 15 | Электромонтер | 14200 | Неполный рабочий день | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, опыт работы |
| 16 | Юрист | 16000 | Неполный рабочий день | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, опыт работы |
| 17 | Заведующий отделением социальной реабилитации и диагностики | 33562 | 5-дневная раб. неделя | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| 18 | Ведущий экономист | 22709 | 5-дневная раб. неделя | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, опыт работы |
| 19 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 41450-51812 | График сменности | Ликеро-водочный завод, ремонт и обслуживание конвейерных линий, средств автоматики, опыт работы |
| 20 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 23000-32890 |
График сменности |
Ликеро-водочный завод, опыт работы |
| 21 | Начальник отдела | 50162 | 5-дневная раб. неделя | Ликеро-водочный завод, отдел по работе с ЕГАИС, опыт работы |
Отдел содействия занятости в городском округе Красноармейск ГКУ МО Пушкинского центра занятости населения


