Вакансии ГКУ МО Пушкинского ЦЗН
«ЦЗН Пушкинского муниципального района
и городского округа Ивантеевка» на 13.08.2018 г.
(г. Красноармейск)
№ п/п |
Вакансия | Зарплата |
Режим работы
|
Примечание |
1 | Инженер-технолог | 35000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт |
2 | Кладовщик | 20000 | 5-дневная раб. неделя | Научно-исследовательский институт |
3 | Кондуктор | 26000 | График сменности | Автоколонна |
4 | Кассир билетный | 22000 | График сменности | Автоколонна |
5 | Уборщик территории | 14500 | Неполный рабочий день | Автоколонна, территория автостанции |
6 | Заместитель заведующего медицинской частью | 52000-58000 | 5-дневная раб. неделя | Пансионат |
7 | Врач-невролог | 44000-50000 | График сменности | Пансионат, опыт работы |
8 | Медицинская сестра по массажу | 33000-40000 | График сменности | Пансионат |
9 | Заведующий отделением - врач по лечебной физкультуре | 47000-53000 | 5-дневная раб. неделя | Пансионат |
10 | Инструктор по лечебной физкультуре | 32000-34000 | График сменности | Пансионат |
11 | Маляр | 30000-32000 | 5-дневная раб. неделя | Пансионат, опыт работы |
12 | Ведущий инженер | 50000-52000 | Ненормированный рабочий день | Пансионат, расчет смет на ремонтные работы |
13 | Слесарь по ремонту автомобилей | 25000 | 5-дневная раб. неделя | Электросеть |
14 | Горничная | 20800 | 5-дневная раб. неделя | Центральные профсоюзные курсы, гостиница |
15 | Уборщик производственных и служебных помещений | 20800 | 5-дневная раб. неделя | Центральные профсоюзные курсы |
16 | Пекарь | 26000-36000 | График сменности | Супермаркет, опыт работы |
17 | Продавец широкого профиля | 23000-32000 | График сменности | Супермаркет, продавец-логист, опыт работы |
18 | Инженер | 51724 | 5-дневная раб. неделя | ЖКХ, по эксплуатации многоквартирных домов, опыт работы |
19 | Дворник | 28800 | 5-дневная раб. неделя | ЖКХ |
20 | Уборщик производственных и служебных помещений | 28800 |
5-дневная раб. неделя |
ЖКХ |
Отдел содействия занятости в городском округе Красноармейск ГКУ МО Пушкинского центра занятости населения